Home Page / Preisliste
Preisliste
| Preise pro Zimmer pro Tag | Preise pro Person pro Tag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten | Zimmer | Halbpension | Vollpension | |||||
| Vom | Bis | Doppelzimmer | Doppelzimmer mit Einzelzimmer Verwertung |
Einzelzimmer | ||||
| 01-01-2013 | 29-03-2013 | € | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | |
| 29-03-2013 | 01-04-2013 | € | 130,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | |
| 01-04-2013 | 31-05-2013 | € | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | |
| 31-05-2013 | 03-06-2013 | € | 160,00 | 140,00 | 100,00 | 85,00 | 90,00 | |
| 03-06-2013 | 06-07-2013 | € | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | |
| 06-07-2013 | 10-08-2013 | € | 120,00 | 90,00 | 70,00 | 85,00 | 90,00 | |
| 10-08-2013 | 26-08-2013 | € | 160,00 | 130,00 | 110,00 | 105,00 | 110,00 | |
| 26-08-2013 | 22-12-2013 | € | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | |
| 22-12-2013 | 31-12-2013 | € | 150,00 | 130,00 | 110,00 | 105,00 | 110,00 | |
|
||||||||
Zuschlag und Ermäßigung
| Vom | Bis | Kinder ab 2 bis 10 Jahre |
Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2013 | 29-03-2013 | € | -50% | 10,00 | 25,00 |
| 29-03-2013 | 01-04-2013 | € | -50% | 15,00 | 35,00 |
| 01-04-2013 | 31-05-2013 | € | -50% | 10,00 | 30,00 |
| 31-05-2013 | 03-06-2013 | € | -50% | 15,00 | 35,00 |
| 03-06-2013 | 06-07-2013 | € | 50% | 10,00 | 30,00 |
| 06-07-2013 | 10-08-2013 | € | -50% | 15,00 | 40,00 |
| 10-08-2013 | 26-08-2013 | € | -50% | 15,00 | 40,00 |
| 26-08-2013 | 22-12-2013 | € | -50% | 10,00 | 30,00 |
| 22-12-2013 | 31-12-2013 | € | - | 15,00 | 35,00 |


